Перечень услуг, выполняемый нашей организацией, приведен в таблице ниже. Мы знаем, что у каждого из нашего клиента индивидуальная ситуация и приводим минимальные цены по которым может быть оказана услуга и минимальные сроки, за которые возможно уложиться. Но в стандартных случаях, исходя из нашего опыта, следует ориенироваться на стандартные цены и сроки. Специалисты нашей лаборатории осуществляют выезды на объекты как за пределы города Тулы, так и за пределы Тульской области. Отдаление объекта от нашей лаборатории также влияет на конечную стоимость и расчитывается при заключении договора из рассчета 1 км пути - 10 руб.
|
Работы |
Минимальный срок |
Стандартный срок |
Минимальная цена |
Стандартная цена |
Комплексные услуги |
||||
| Лабораторное сопровождение строительства объектов | весь период стро-ва | весь период стро-ва | 10 000 руб. в месяц | 40 000 руб. месяц |
|
Испытания |
||||
| Испытание бетона | 1 день | 2-3 дня | 450 - 2 000 руб. | 450 - 3 000 руб. |
| Испытание раствора | 1 день | до 10 дней | 860 руб. | до 8 000 руб. |
| Испытание болтов и анкеров | 1 день | 2 дня | 1 анкер - 800 руб. | 1 000 руб. |
| Испытание грунтов и щебёночного основания | 1 день | 2 дня | 500 - 3 500 руб | 500 - 3 500 руб. |
| Испытание кирпича (керамических и силикатных) | 1 день | 1-2 день | 1 000 руб. | 5 500 руб. |
| Испытание металла | 2 дня | 2 дня | 3 000 руб | 5 000 руб. |
| Испытание песка | 2 дня | 2 дня | 1 000 руб. | 7 500 руб. |
| Испытание щебня | 1 день | 1 день | 1 000 руб. | 5 500 руб. |
| Испытание цемента | 1 день | 1 день | 2 500 руб. | 5 400 руб |
| Испытания бетонных блоков (камней) | 1 день | 2 дня | 1 000 руб. | 5 000 руб. |
| Натурные испытания конструкции | 1 день | 1 день | 3 000 руб. | 8 000 руб. |
| Испытание асфальтобетонной смеси | 2 дня | 4 дня | 3 000 руб. | 12 000 руб. |
| Испытание вырубок из асфальтобетонного покрытия | 1 день | 2 дня | 4 000 руб. | 7 000 руб. |
| Испытание лакокрасочных материалов и покрытий | 1 день | 2 дня | 500 руб. | 9 500 руб. |
Экспертиза |
||||
| Внешняя экспертиза по 44-ФЗ | 1 день | 2-3 дня | 3 000 руб. | 5 000 - 10 000 руб. |
| Экспертиза залива квартиры | 1 день | 1 день | 2 500 руб. | 5 000 руб. |
| Экспертиза зданий и сооружений | 3 дня | 7 дней | 10 000 руб. | 50 000 руб. |
| Экспертиза крыши | 1 день | 3 дня | 5 000 руб. | 20 000 руб. |
| Экспертиза объема и качества выполненных работ | 1 день | 3 дня | 5 000 руб. | 15 000 руб. |
| Экспертиза пола и напольного покрытия | 1 день | 2 дня | 3 000 руб. | 10 000 руб. |
| Экспертиза стен | 1 день | 2 дня | 2 500 руб. | 15 000 руб. |
| Экспертиза дома | 1 день | 3 дня | 5 000 руб. | 30 000 руб. |
| Экспертиза уплотнения и водонасыщения асфальтобетона | 2 дня | 3 дня | 4 500 руб. | 7 000 руб. |
Контроль качества |
||||
| Контроль качества строительных материалов | от 1 дня | до 5 дней | от 1 000 руб. | до 30 000 руб. |
| Контроль качества строительных работ | от 1 дня | до 5 дней | от 5 000 руб. | до 20 000 руб. |
| Контроль качества сварных соединений | от 1 дня | 2 дня | от 1 000 руб. | до 30 000 руб. |
| Контроль качества ремонтных работ | от 1 дня | 2 дня | от 8 000 руб. | до 20 000 руб. |
| Контроль толщины дорожного полотна | от 1 дня | 1 день | от 1 000 руб. | до 2 500 руб. |